叡福寺に隣接する太子霊園は、五字ヶ峰を囲む美しく静かな環境です。
但し、次の期間は特別期間として、「季節開門ゲート」表示の出入り口のみ延長します。
【お盆期間】 8月 9日~15日 午前6時 ~ 午後7時
【秋彼岸期間】 9月20日~26日 午前7時 ~ 午後6時
【春彼岸期間】 3月17日~23日 午前7時 ~ 午後6時
※ 山内を巡回しますので、多少の時間のずれが生じます。午後4時50分にはご退園ください。
近鉄上ノ太子駅(北口)と叡福寺太子霊園間を送迎しています。左記カレンダーをよくご確認のうえ、ご利用ください。
太子霊園発 | 上ノ太子駅発 | |
---|---|---|
55 | 8時 | |
55 | 9時 | 10 |
55 | 10時 | 10 |
55 | 11時 | 10 |
55 | 12時 | 15 |
55 | 13時 | 15 |
55 | 14時 | 15 |
55 | 15時 | 15 |
45※1 | 16時 | 10 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
※ ●印は運行日です。
上ノ太子↔太子霊園(MKマイクロバス)は土曜、日曜、祝日の運行となります。年末、盆、彼岸は随時運行しますので、ご理解をお願いします。
※ 路線バス案内はこちらをご覧ください。
※1 近鉄上ノ太子駅(北口)と叡福寺太子霊園内間とを送迎しています。
法令・条例・規則などに違反した場合は墓地の使用許可を取り消すことがあります。
詳しくは管理事務所(叡福寺境内)までお問い合わせください。
叡福寺太子霊園内で墓石など一切の工事が行えるのは以下の石材店だけです。
大阪府河内長野市本町17-18
TEL:0721-52-2521(代)
大阪府藤井寺市津堂2丁目9-29
TEL:072-953-5577
大阪府南河内郡太子町大字山田3127−13
TEL:0721-98-2172
大阪市城東区古市1丁目23-20
TEL:06-6930-5075
大阪府南河内郡太子町山田273-3
TEL:0721-98-0616
大阪府富田林市喜志町2-1-22
TEL:0721-23-4529
大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10-1-100
TEL:06-6632-0548
大阪府柏原市上市3-1-5
TEL:072-972-0995
大阪府柏原市雁多尾畑2000-1
TEL:0120-19-1482
大阪府堺市北区南花田町190
TEL:0120-49-1482