叡福寺までのアクセスをご案内。
新大阪駅よりJR京都線経由で天王寺へ、徒歩で近鉄大阪阿部野橋に行き、上之太子(南大阪線)または喜志(長野線)で降ります。
叡福寺へは路線バスをご利用ください。(最寄りバス停「聖徳太子御廟前」)
関西空港からはJR、大阪空港からはリムジンバスで天王寺へお越しください。近鉄大阪阿部野橋に行き、上之太子(南大阪線)または喜志(長野線)で降ります。
叡福寺へは路線バスをご利用ください。(最寄りバス停「聖徳太子御廟前」)
太子インターまたは羽曳野東インターで降りてください。叡福寺までは約3~5分です。
時刻表は令和7年4月現在のものです。運行状況は天候、交通事情により変動します。
詳細は太子町を走るバスの時刻表(PDF)でご確認ください。
※ 【注意】聖徳太子御廟バス停は2か所あります
近鉄バス停留所 | 運行時間表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喜志駅前 | 6:30 | 7:15 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:35 | 14:25 | 15:10 | 16:35 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:25 |
聖徳太子御廟前(A) | 6:49 | 7:34 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 13:54 | 14:44 | 15:29 | |||||||
聖徳太子御廟前(B) | 11:19 | 12:19 | 16:44 | 17:34 | 18:24 | 19:44 | 20:34 | ||||||||
喜志駅前 | 7:03 | 7:48 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:08 | 14:58 | 15:43 | 17:08 | 17:58 | 18:48 | 20:08 | 20:58 |
近鉄バス停留所 | 運行時間表 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上ノ太子駅前 | 6:00 | 6:50 | 7:25 | 8:01 | 8:39 | 9:45 | 10:28 | 11:24 | 13:00 | 13:36 | 14:56 | 15:32 | 16:29 | 17:17 | 17:56 | 18:56 | 20:30 | 21:27 | 22:27 |
和みの広場前(東側) | 6:05 | 6:55 | 7:30 | 8:06 | 8:44 | 10:33 | 13:05 | 15:01 | 15:37 | 17:22 | 18:01 | 19:01 | 21:32 | ||||||
聖徳太子御廟前(A) | 6:56 | 7:31 | 8:07 | 10:34 | 13:06 | 15:02 | 15:38 | 17:23 | 19:02 | 21:33 | |||||||||
聖徳太子御廟前(B) | 6:19 | 8:58 | 10:05 | 11:44 | 14:06 | 16:49 | 18:15 | 20:50 | 22:47 | ||||||||||
和みの広場前 | 6:20 | 7:10 | 7:45 | 8:21 | 8:59 | 10:06 | 11:45 | 14:07 | 16:50 | 17:37 | 18:16 | 19:16 | 20:51 | 22:48 | |||||
上ノ太子駅前 | 6:30 | 7:20 | 7:55 | 8:31 | 9:09 | 10:16 | 10:59 | 11:55 | 13:31 | 14:17 | 15:27 | 16:03 | 17:00 | 17:47 | 18:27 | 19:26 | 21:01 | 21:58 | 22:58 |
近鉄バス停留所 | 運行時間表 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上ノ太子駅前 | 6:28 | 7:19 | 7:58 | 8:48 | 9:25 | 10:02 | 11:00 | 11:57 | 13:30 | 14:08 | 15:19 | 15:57 | 16:35 | 17:28 | 18:27 | 19:03 | 20:33 | 21:26 | 22:10 |
和みの広場前(東側) | 6:33 | 7:24 | 8:03 | 8:53 | 10:07 | 13:35 | 15:24 | 16:02 | 17:33 | 18:32 | 19:08 | 21:31 | |||||||
聖徳太子御廟前(A) | 6:34 | 7:25 | 8:54 | 10:08 | 13:36 | 15:25 | 16:03 | 18:33 | 21:32 | ||||||||||
聖徳太子御廟前(B) | 8:17 | 9:45 | 11:20 | 12:17 | 14:28 | 16:55 | 17:47 | 19:22 | 20:53 | 22:31 | |||||||||
和みの広場前 | 6:48 | 7:39 | 8:18 | 9:08 | 9:46 | 11:21 | 12:18 | 14:29 | 16:56 | 17:48 | 18:47 | 19:23 | 20:54 | 22:32 | |||||
上ノ太子駅前 | 6:58 | 7:49 | 8:28 | 9:18 | 9:56 | 10:33 | 11:31 | 12:28 | 14:01 | 14:39 | 15:50 | 16:28 | 17:06 | 17:58 | 18:57 | 19:33 | 21:04 | 21:57 | 22:42 |
※ 但し、次の期間は開閉時間を延長いたします
お盆8月8日~15日・6:00 ~ 19:00※ 山内を巡回しますので、多少の時間のずれは生じます。ご了承ください。