叡福寺までのアクセスをご案内。
新大阪駅よりJR京都線経由で天王寺へ、徒歩で近鉄大阪阿部野橋に行き、上之太子(南大阪線)または喜志(長野線)で降ります。
叡福寺へは路線バスをご利用ください。(最寄りバス停「聖徳太子御廟前」)
関西空港からはJR、大阪空港からはリムジンバスで天王寺へお越しください。近鉄大阪阿部野橋に行き、上之太子(南大阪線)または喜志(長野線)で降ります。
叡福寺へは路線バスをご利用ください。(最寄りバス停「聖徳太子御廟前」)
太子インターまたは羽曳野東インターで降りてください。叡福寺までは約3~5分です。
時刻表は令和5年12月現在のものです。運行状況は天候、交通事情により変動します。
詳細は太子町を走るバスの時刻表(PDF)でご確認ください。
※ 【注意】聖徳太子御廟バス停は2か所あります
喜志駅前 | 聖徳太子御廟前 | 喜志駅前 | |
---|---|---|---|
バス停A | バス停B | ||
6 : 30 | 6 : 49 | 7 : 03 | |
7 : 15 | 7 : 34 | 7 : 48 | |
8 : 10 | 8 : 29 | 8 : 43 | |
9 : 10 | 9 : 27 | 9 : 43 | |
10 : 10 | 10 : 29 | 10 : 43 | |
11 : 10 | 11 : 19 | 11 : 43 | |
12 : 10 | 12 : 19 | 12 : 43 | |
13 : 35 | 13 : 54 | 14 : 08 | |
14 : 25 | 14 : 44 | 14 : 58 | |
15 : 10 | 15 : 29 | 15 : 43 | |
16 : 35 | 16 : 44 | 17 : 08 | |
17 : 25 | 17 : 34 | 17 : 58 | |
18 : 15 | 18 : 24 | 18 : 48 | |
19 : 35 | 19 : 44 | 20 : 08 | |
20 : 25 | 20 : 34 | 20 : 58 |
上ノ太子駅前 | 和みの広場前東側バス停 | 聖徳太子御廟前 | 和みの広場前 | 上ノ太子駅前 | |
---|---|---|---|---|---|
バス停A | バス停B | ||||
6 : 00 | 6 : 05 | 6 : 19 | 6 : 20 | 6 : 30 | |
6 : 50 | 6 : 55 | 6 : 56 | 7 : 10 | 7 : 20 | |
7 : 25 | 7 : 30 | 7 : 31 | 7 : 45 | 7 : 55 | |
8 : 01 | 8 : 06 | 8 : 07 | 8 : 21 | 8 : 31 | |
8 : 39 | 8 : 44 | 8 : 58 | 8 : 59 | 9 : 09 | |
9 : 45 | 10 : 05 | 10 : 06 | 10 : 16 | ||
10 : 28 | 10 : 33 | 10 : 34 | 10 : 59 | ||
11 : 24 | 11 : 44 | 11 : 45 | 11 : 55 | ||
13 : 00 | 13 : 05 | 13 : 06 | 13 : 31 | ||
13 : 46 | 14 : 06 | 14 : 07 | 14 : 17 | ||
14 : 56 | 15 : 01 | 15 : 02 | 15 : 27 | ||
15 : 32 | 15 : 37 | 15 : 38 | 16 : 03 | ||
16 : 29 | 16 : 49 | 16 : 50 | 17 : 00 | ||
17 : 17 | 17 : 22 | 17 : 23 | 17 : 37 | 17 : 47 | |
17 : 56 | 18 : 01 | 18 : 15 | 18 : 16 | 18 : 26 | |
18 : 56 | 19 : 01 | 19 : 02 | 19 : 16 | 19 : 26 | |
20 : 30 | 20 : 50 | 20 : 51 | 21 : 01 | ||
21 : 27 | 21 : 32 | 21 : 33 | 21 : 58 | ||
22 : 27 | 22 : 47 | 22 : 48 | 22 : 58 |
上ノ太子駅前 | 和みの広場前東側バス停 | 聖徳太子御廟前 | 和みの広場前 | 上ノ太子駅前 | |
---|---|---|---|---|---|
バス停A | バス停B | ||||
6 : 28 | 6 : 33 | 6 : 34 | 6 : 48 | 6 : 58 | |
7 : 19 | 7 : 24 | 7 : 25 | 7 : 39 | 7 : 49 | |
7 : 58 | 8 : 03 | 8 : 17 | 8 : 18 | 8 : 28 | |
8 : 48 | 8 : 53 | 8 : 54 | 9 : 08 | 9 : 18 | |
9 : 25 | 9 : 45 | 9 : 46 | 9 : 56 | ||
10 : 02 | 10 : 07 | 10 : 08 | 10 : 33 | ||
11 : 00 | 11 : 20 | 11 : 21 | 11 : 31 | ||
11 : 57 | 12 : 17 | 12 : 18 | 12 : 28 | ||
13 : 30 | 13 : 35 | 13 : 36 | 14 : 01 | ||
14 : 08 | 14 : 28 | 14 : 29 | 14 : 39 | ||
15 : 19 | 15 : 24 | 15 : 25 | 15 : 50 | ||
15 : 57 | 16 : 02 | 16 : 03 | 16 : 28 | ||
16 : 35 | 16 : 55 | 16 : 56 | 17 : 06 | ||
17 : 28 | 17 : 33 | 17 : 47 | 17 : 48 | 17 : 58 | |
18 : 27 | 18 : 32 | 18 : 33 | 18 : 47 | 18 : 57 | |
19 : 03 | 17 : 08 | 19 : 22 | 19 : 23 | 19 : 33 | |
20 : 33 | 20 : 53 | 20 : 54 | 21 : 04 | ||
21 : 26 | 21 : 31 | 21: 32 | 21 : 57 | ||
22 : 11 | 22 : 31 | 22 : 32 | 22 : 42 |
※ 但し、次の期間は開閉時間を延長いたします
お盆8月8日~15日・6:00 ~ 19:00※ 山内を巡回しますので、多少の時間のずれは生じます。ご了承ください。