叡福寺までのアクセスをご案内。
新大阪駅よりJR京都線経由で天王寺へ、徒歩で近鉄大阪阿部野橋に行き、上之太子(南大阪線)または喜志(長野線)で降ります。
叡福寺へは路線バスをご利用ください。(最寄りバス停「聖徳太子御廟前」)
関西空港からはJR、大阪空港からはリムジンバスで天王寺へお越しください。近鉄大阪阿部野橋に行き、上之太子(南大阪線)または喜志(長野線)で降ります。
叡福寺へは路線バスをご利用ください。(最寄りバス停「聖徳太子御廟前」)
太子インターまたは羽曳野東インターで降りてください。叡福寺までは約3~5分です。
時刻表は令和7年10月現在のものです。運行状況は天候、交通事情により変動します。
詳細は太子町を走るバスの時刻表(PDF)でご確認ください。
※ 【注意】聖徳太子御廟バス停は2か所あります
近鉄バス停留所 | 運行時間表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喜志駅前 | 6:30 | 7:15 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:35 | 14:25 | 15:10 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:35 | 20:25 |
聖徳太子御廟前(A) | 6:49 | 7:34 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 13:54 | 14:44 | 15:29 | |||||||
聖徳太子御廟前(B) | 11:19 | 12:19 | 16:44 | 17:34 | 18:24 | 19:44 | 20:34 | ||||||||
喜志駅前 | 7:03 | 7:48 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:08 | 14:58 | 15:43 | 17:08 | 17:58 | 18:48 | 20:08 | 20:58 |
上ノ太子駅 | 和みの 広場前(東) | 聖徳太子御廟前 | 和みの 広場前(西) | 上ノ太子駅 | |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | ||||
5:52 | 5:56 | ||||
6:02 | 6:06 | 6:07 | 6:21 | 6:25 | |
6:48 | 6:52 | 6:53 | 7:07 | 7:11 | |
7:25 | 7:29 | 7:30 | 7:44 | 7:48 | |
8:06 | 8:10 | 8:24 | 8:25 | 8:29 | |
8:39 | 8:43 | 8:57 | 8:58 | 9:02 | |
9:45 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | ||
10:27 | 10:31 | 10:32 | 10:51 | ||
11:28 | 11:47 | 11:48 | 11:52 | ||
12:25 | 12:29 | 役場止 | |||
12:55 | 12:59 | 13:00 | 13:19 | ||
13:30 | 13:49 | 13:50 | 13:54 | ||
14:56 | 15:00 | 15:01 | 15:20 | ||
15:40 | 15:44 | 15:45 | 16:04 | ||
16:27 | 16:46 | 16:47 | 16:51 | ||
17:20 | 17:24 | 17:25 | 17:39 | 17:43 | |
17:56 | 18:00 | 18:14 | 18:15 | 18:19 | |
18:56 | 19:00 | 19:01 | 19:15 | 19:19 | |
20:11 | 20:15 | 役場止 | |||
20:27 | 20:46 | 20:47 | 20:51 | ||
20:57 | 21:01 | 21:02 | 21:21 | ||
21:39 | 21:58 | 21:59 | 22:03 | ||
22:26 | 22:30 | 22:31 | 22:50 | ||
22:56 | 23:00 | 役場止 |
上ノ太子駅 | 和みの 広場前(東) | 聖徳太子御廟前 | 和みの 広場前(西) | 上ノ太子駅 | |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | ||||
6:15 | 6:19 | ||||
6:27 | 6:31 | 6:32 | 6:46 | 6:50 | |
7:07 | 7:11 | 7:12 | 7:26 | 7:30 | |
7:57 | 8:01 | 8:15 | 8:16 | 8:20 | |
8:39 | 8:43 | 8:44 | 8:58 | 9:02 | |
9:26 | 9:45 | 9:46 | 9:50 | ||
10:08 | 10:12 | 10:13 | 10:32 | ||
10:53 | 11:12 | 11:13 | 11:17 | ||
11:53 | 12:12 | 12:13 | 12:17 | ||
13:26 | 13:30 | 13:31 | 13:50 | ||
14:00 | 14:19 | 14:20 | 14:24 | ||
15:26 | 15:30 | 15:31 | 15:50 | ||
16:09 | 16:13 | 16:14 | 16:33 | ||
16:55 | 17:14 | 17:15 | 17:19 | ||
17:27 | 17:31 | 17:45 | 17:46 | 17:50 | |
18:09 | 18:13 | 18:14 | 18:28 | 18:32 | |
18:57 | 19:01 | 19:15 | 19:16 | 19:20 | |
20:09 | 20:13 | 役場止 | |||
20:27 | 20:46 | 20:47 | 20:51 | ||
21:26 | 21:30 | 21:31 | 21:50 | ||
22:11 | 22:30 | 22:31 | 22:35 | ||
22:48 | 22:52 | 役場止 |
※ 但し、次の期間は開閉時間を延長いたします
お盆8月8日~15日・6:00 ~ 19:00※ 山内を巡回しますので、多少の時間のずれは生じます。ご了承ください。